Кредобанк — официальный партнер многих украинских и иностранных застройщиков. Кредит на жилье от партнеров отличается пониженной процентной ставкой.
Банк предлагает рефинансирование кредитных обязательств перед другими финансовыми учреждениями. Это позволяет сохранить имущество, которое было передано в ипотеку, и погасить долг на выгодных условиях.
Общие условия
Kredobank осуществляет ипотечное кредитование на максимально выгодных для клиентов условиях. Заемщик может самостоятельно выбирать сумму первоначального взноса от 20 или от 40%.
Ипотека Кредобанка отличается минимальной кредитной ставкой. По состоянию на 2020/2021 год финансы выдаются под 14% годовых, при условии первоначального взноса от 40% и выше. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита, что позволит избежать оплаты дополнительной маржи.
Кредит на новое жилье
- Максимальная сумма кредита до 4 млн грн;
- Максимальный срок до 240 месяцев;
- Участие собственными средствами от 20%;
Участие собственными средствами | 1 год | 2 год | 3 год | С четвертого года |
---|---|---|---|---|
От 20% до 40% | 10% | 12% | 14% | UIRD3M + 5% |
От 40% | 9% | 11% | 13% | UIRD3M + 4% |
Кредит на покупку жилья на вторичном рынке
Срок | до 20 лет |
---|---|
Максимальная сумма | 4 млн грн — при авансе в размере 40% и более; 1.5 млн грн — при меньшем авансе; |
Минимальный аванс | 40% — если в залог предоставляется недвижимость, будет приобретена в кредит; 20% — если заемщик дополнительно может предоставить в ипотеку другое жилье; |
Графики погашения | Стандартный или аннуитетный; |
Процентная ставка (сменная) | При начальном авансе 40% и более первый год — 10.00% годовых; второй год — 12.00% годовых; третий год — 14.00% годовых; Далее меняется каждые 3 месяца. База — UIRD на 3 месяца в гривнах плюс 3.5% |
При меньшем начальном авансе | первый год — 11.00% годовых; второй год — 13.00% годовых; третий год — 15.00% годовых; Далее меняется каждые 3 месяца. База — UIRD на 3 месяца в гривнах плюс 4%По состоянию на 1 августа 2020 UIRD на 3 месяца равна 8.15% годовых. |
Снижение процентной ставки | -2% годовых на первые 3 года для клиентов, получающих заработную плату или предпринимательский доход на счета в Кредобанк |
Комиссии | за выдачу кредита — отсутствует |
Страховые платежи | 0.3% от стоимости недвижимости ежегодно — страхование квартиры или дома; 0.6% ежегодно от остатка задолженности по кредиту на начало каждого года кредитования — страхование заемщика от несчастного случая; |
Оценка имущества | Проводится обязательно аккредитованным в банке оценщиком. Цена — от 1500 грн |
Нотариус | Только аккредитованный банком. Стоимость услуг — от 4800 грн за удостоверение договора ипотеки и внесения необходимой информации в государственные реестры. Дополнительно оплачивается удостоверения договора купли-продажи недвижимости и налоги |
Кредит под ипотеку жилья, которое уже принадлежит заемщику
Срок | до 10 лет |
---|---|
Максимальная сумма | до 50% от стоимости объекта недвижимости. Но не менее 60 000 грн и не более чем 1 млн грн |
Обеспечение кредита | Недвижимость, которая будет отремонтирована, реконструированная или достроена за кредитные средства. Также для увеличения суммы кредита возможно дополнительно предоставить в залог другую недвижимость |
Цель кредитования | Ремонт, реконструкция или достройка недвижимости |
Графики погашения | Стандартный или аннуитетный |
Процентная ставка | Переменная — 14% годовых на первый год, далее меняется каждые 3 месяца. База — UIRD на 3 месяца в гривнах плюс 4.5% годовых. По состоянию на 1 августа 2020 UIRD на 3 месяца равна 8.15% годовых |
Снижение процентной ставки | -2% годовых на первые 3 года для клиентов, получающих заработную плату или предпринимательский доход на счета в Кредобанк |
Комиссии | за выдачу кредита — 0.99% от суммы кредита единовременно |
Страховые платежи | 0.3% от стоимости недвижимости ежегодно — страхование квартиры или дома; 0.6% ежегодно от остатка задолженности по кредиту на начало каждого года кредитования — страхование заемщика от несчастного случая; |
Оценка имущества | Проводится обязательно аккредитованным в банке оценщиком. Цена — от 1500 грн |
Нотариус | Только аккредитованный банком. Стоимость услуг — от 4800 грн за удостоверение договора ипотеки и внесения необходимой информации в государственные реестры. Дополнительно оплачивается удостоверения договора купли-продажи недвижимости и налоги |
Рефинансирование имеющихся ипотечных кредитов
Срок | до 20 лет. При этом учитывается срок с момента получения нынешнего кредита. Например, если Вы получили кредит в 2008 году, то максимальный срок рефинансирования — до 2028 года |
---|---|
Максимальная сумма | до 85% от стоимости объекта недвижимости |
Обеспечение кредита | Та же недвижимость, являющуюся залогом по существующему кредиту |
Цель кредитования | Погашение задолженности по ипотечному кредиту в другом банке |
Графики погашения | Стандартный или аннуитетный |
Процентная ставка | Переменная — 14% годовых на первый год, далее меняется каждые 3 месяца. База — UIRD на 3 месяца в гривнах плюс 4.5% годовых. По состоянию на 1 августа 2020 UIRD на 3 месяца равна 8.15% годовых |
Комиссии | за выдачу кредита — 0.99% от суммы кредита единовременно |
Страховые платежи | 0.3% от стоимости недвижимости ежегодно — страхование квартиры или дома; 0.6% ежегодно от остатка задолженности по кредиту на начало каждого года кредитования — страхование заемщика от несчастного случая; |
Оценка имущества | Проводится обязательно аккредитованным в банке оценщиком. Цена — от 1500 грн |
Нотариус | Только аккредитованный банком. Стоимость услуг — от 4800 грн за удостоверение договора ипотеки и внесения необходимой информации в государственные реестры. Дополнительно оплачивается удостоверения договора купли-продажи недвижимости и налоги |
Необходимые документы
- Паспорт гражданина Украины;
- Идентификационный код;
- Справка / выписка о доходах за последние 6 месяцев (для лиц, которые ведут предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность — за 12 месяцев);
- Документы, касающиеся объекта кредитования и / или предмета ипотеки;
Дополнительные документы для ФЛП:
- Декларация о доходах за 1 год;
- Свидетельство о регистрации ФЛП;
- Свидетельство о праве уплаты единого налога;
- Лицензии на право заниматься отдельными видами деятельности;
- Справка из банка о движении средств по счету за последние 6 месяцев;
Преимущества и недостатки
Кредобанк предлагает дешевые кредиты. Но процентная ставка является фиксированной только первые 3 года.
- низкие проценты;
- специальные программа рефинансирования;
- изменяемая ставка;
- дорогое страхование жизни;