Депозитные программы Универсал Банка включают различные виды сберегательных вкладов в гривне, долларах или евро. Открыть депозит можно зайдя в отделение с паспортом и кодом или онлайн, воспользовавшись помощью Telegram Chat Bot.
Депозитная линия
Продукт с неограниченным количеством срочных вкладов на одном счете доступный в гривне, доллар США или евро без пополнения с возможностью досрочного расторжения. Каждый транш с собственными условиями, размером процента, порядка выплаты и графика возвращения траншей.
Минимальная сумма депозита 5000 грн, 1000 долл США/евро. Выплаты процентов возможны в конце срока, ежемесячно или с капитализацией
Ставки с выплатой процентов в конце срока
Сроки | UAH, % | USD, % | EUR, % |
2-7 дней | 5,50 | ||
---|---|---|---|
8-14 дней | 5,50 | ||
15-20 дней | 5,50 | ||
21-30 дней | 5,50 | ||
31-60 дней | 7,50 | 0,25 | |
61-90 дней | 7,75 | 0,75 | |
91-180 дней | 8,25 | 1,25 | 0,25 |
181-270 дней | 8,50 | 1,75 | 0,75 |
271-366 дней | 9 | 1.75 | 0,75 |
367-735 дней | 9 | 1.75 | 0.75 |
736-1825 дней | 5,50 |
Ставки с выплатой процентов ежемесячно
Сроки | UAH, % | USD, % | EUR, % |
2-7 дней | 5,50 | ||
---|---|---|---|
8-14 дней | 5,50 | ||
15-20 дней | 5,50 | ||
21-30 дней | 5,50 | ||
31-60 дней | 7,50 | 0,25 | |
61-90 дней | 7,75 | 0,75 | |
91-180 дней | 8,25 | 1,25 | 0,25 |
181-270 дней | 8,50 | 1,75 | 0,75 |
271-366 дней | 9 | 1.75 | 0,75 |
367-735 дней | 9 | 1.75 | 0.75 |
736-1825 дней | 5,50 |
Ставки с капитализацией процентов
Строки | UAH, % | USD, % | EUR, % |
90 дней | 7,25 | 0,25 | |
---|---|---|---|
180 дней | 7,75 | 0,75 | |
365 дней | 8,25 | 1,25 | 0,15 |
Депозитная линия без права досрочного возвращения
Депозит в гривне, долларе США или евро сроком от 2 до 1825 дней без пополнения, с оформлением еще одного транша на дополнительную сумму и с выплатой процентов в конце срока, ежемесячной выплатой или с капитализацией.
Ставки с выплатой процентов в конце срока
Сроки | UAH, % | USD, % | EUR, % |
2-7 дней | 6 | ||
---|---|---|---|
8-14 дней | 6 | ||
15-20 дней | 6 | ||
21-30 дней | 6 | ||
31-60 дней | 8 | 0,75 | |
61-90 дней | 8,25 | 1,25 | 0,25 |
91-180 дней | 8,75 | 1,75 | 0,75 |
181-270 дней | 9 | 2,25 | 1,25 |
271-366 дней | 9,50 | 2,25 | 1,25 |
367-735 дней | 9,50 | 2,25 | 1,25 |
736-1825 дней | 6 |
Ставки с выплатой процентов ежемесячно
Сроки | UAH, % | USD, % | EUR, % |
31-60 дней | 7,75 | 0,50 | |
---|---|---|---|
61-90 дней | 8 | 1 | 0,15 |
91-180 дней | 8,50 | 1,50 | 0,50 |
181-270 дней | 8,75 | 2 | 1 |
271-366 дней | 9,25 | 2 | 1 |
367-735 дней | 9,25 | 2 | 1 |
736-1825 дней | 5,75 |
Ставки с капитализацией процентов
Строки | UAH, % | USD, % | EUR, % |
90 дней | 7,75 | 0,75 | |
---|---|---|---|
180 дней | 8,25 | 1,25 | |
365 дней | 8,75 | 1,75 | 0,75 |
Святковый
Депозит «Святковый» — с возрастающей процентной ставкой и повышением ставки каждые 45 дней. Вклад открывается на 4.5 месяцев с возможностью капитализации и досрочным возвратом, но без возможности пополнения.
Минимальная сумма открытия депозита с помощью чат-бота — 1000 грн или 100 дол.США/Евро, в отделение — 5000 грн или 1000 дол.США/Евро.
Преимущества и недостатки
Универсал банк предлагает конкурентные проценты в гривне. Из других преимуществ стоит отметить понятную разницу между вкладами и наличие дополнительных бонусов к ставке. Из недостатков нежно выделить низкие проценты в долл. США и евро, а так же небольшое количество отделений.